Açıklama
| Günlük karşılama miktarı | (100gr) |
| Enerji | 369kcal |
| Yağ | 15,0g |
| Doymuş Yağ | 2,3g |
| Karbonhidrat | 42,0g |
| Şekerler | 39,0g |
| Lif | 16,0g |
| Protein | 7,7g |
| Tuz | 0,02g |
|
İçindekiler |
|
| Hurma | |
| Fındık (%10) | |
| Antep Fıstığı (%6) | |
| Kakao Kitlesi (%6) | (Kakao Tozu, Kakao Yağı) |
| Nohut Unu | |
| Hindiba Kökü Lifi |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.