Açıklama
İçindekiler: Filizlendirilmiş çiğ karabuğday unu (%33), ay çekirdeği, yoğurt, tereyağı, keten tohumu, beyaz haşhaş, çörek otu, maya, tuz, sirke.
Enerji ve Besin Değerleri (100 g için)
| Besin Öğesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 2195,9 kJ / 524,85 kcal |
| Yağ | 30,9 g |
| – Doymuş Yağ | 11,25 g |
| Karbonhidrat | 43,73 g |
| – Şeker | 1,24 g |
| Lif | 5,7 g |
| Protein | 15,1 g |
| Tuz | 1,07 g |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.